Intro | heart | 5 | ||
Part I |
||||
D1: 海口 → 老城 | heart | 25 | ||
D2: 老城 → 临高 | heart | 24 | ||
D3: 临高 → 光村 | heart | 12 | ||
D4: 光村 → 海花岛 | heart | 4 | ||
W1: 海花岛 | heart | 1 | ||
T1: 海花岛 → 保利海景 | heart | 5 | ||
R1: 保利海景 → 海甸岛 | heart | 2 | ||
T2:海甸岛→白马井 | heart | 2 | ||
Achievements | heart | 1 | ||
Part II |
||||
D5: 白马井 →东城 | heart | 7 | ||
D6: 东城 → 那大 | heart | 39 | ||
D7: 那大 → 白沙 | heart | 6 | ||
D8: 白沙 → 昌江 | heart | 7 | ||
D9: 昌江 → 东方 | heart | 1 | ||
S1, R2: 东方 | heart | 2 | ||
Achievements | heart | 2 | ||
Part III |
||||
D10: 东方 → 江边 | heart | 31 | ||
D11: 江边 → 九所 | heart | 1 | ||
D12: 九所 → 海口 | heart | 1 | ||
W2, R3: 海口 | heart | 1 | ||
Achievements | heart | 0 | ||
Part IV |
||||
T3: 海口 → 三亚 | heart | 0 | ||
D13: 三亚 → 响水 | heart | 0 | ||
D14: 响水 → 保国 | heart | 5 | ||
D15: 保国 → 五指山 | heart | 1 | ||
R4: 五指山 宾馆→营地 | heart | 4 | ||
D16: 五指山营地 → 水满乡 | heart | 5 | ||
D17: 水漫乡 → 红毛 | heart | 15 | ||
W3: 红毛 | heart | 0 | ||
Achievements | heart | 3 | ||
Part V |
||||
T4: 红毛 → 保亭 | heart | 10 | ||
D18: 保亭 → 陵水 | heart | 13 | ||
D19: 陵水 → 神州 | heart | 0 | ||
D20: 神州 → 长丰 | heart | 9 | ||
D21: 长丰 → 琼中♦ | heart | 7 | ||
D22: 琼中 → 儋州♦ | heart | 0 | ||
D23: 儋州 → 福山♦ | heart | 0 | ||
T5: 福山 → 海口♦ | heart | 0 | ||
R5: 海口♦ | heart | 0 | ||
W4: 海口♦ | heart | 0 | ||
Achievements♦ | heart | 1 | ||
Part VI |
||||
T6: 海口 → 福山♦ | heart | 1 |
♦Updated within 7 days