Introduction |
||||
A Rose by Any Other Name | heart | 16 | ||
Counterclockwise |
||||
D1: 海口 → 白莲 | heart | 45 | ||
D2: 白莲 → 临高 | heart | 33 | ||
D3: 临高 → 东城 | heart | 17 | ||
D4: 东成 → 儋州 | heart | 6 | ||
R1: 儋州 | heart | 8 | ||
D5: 儋州 → 阳江农场 | heart | 20 | ||
D6: 阳江农场 → 白沙 | heart | 29 | ||
W1: 白沙 | heart | 4 | ||
D7: 白沙 → 昌江 | heart | 20 | ||
D8: 昌江 → 昌城 | heart | 14 | ||
D9: 昌城 → 海口 | heart | 15 | ||
Work Break |
||||
I1/1 -- I1/5: 海口 | heart | 9 | ||
I1/6: 海口 | heart | 2 | ||
I1/7 -- I1/8: 海口 | heart | 2 | ||
Clockwise |
||||
T-2: 海口 → 海口 | heart | 2 | ||
T-1: 海口 → 海口 | heart | 3 | ||
D10: 海口 → 云龙 | heart | 1 | ||
D11: 云龙 → 公坡 | heart | 16 | ||
D12: 公坡 → 文城 | heart | 17 | ||
D13: 文城 → 黄竹 | heart | 9 | ||
D14: 黄竹 → 屯昌 | heart | 1 | ||
D15: 屯昌 → 官塘 | heart | 2 | ||
Long March V |
||||
I2/1: 官塘 → 海口 | heart | 10 | ||
I2/2: 海口 | heart | 7 | ||
Still Clockwise |
||||
T-1: 海口 → 官塘 | heart | 4 | ||
D16: 官塘 → 中原 | heart | 4 | ||
D17: 中原 → 长丰 | heart | 2 | ||
S1: 长丰 | heart | 2 | ||
D18: 长丰 → 陵水 | heart | 13 | ||
D19: 陵水 → 林旺 | heart | 11 | ||
D20: 林旺 → 三亚湾 | heart | 2 | ||
D21: 三亚湾 → 保国农场 | heart | 1 | ||
D22: 保国农场 → 毛阳 | heart | 3 | ||
D23: 毛阳 → 琼中 | heart | 17 | ||
D24: 琼中 → 新兴 | heart | 8 | ||
D25: 新兴 → 海口 | heart | 12 | ||
Conclusion |
||||
Statistics | heart | 2 |