A bit of context | heart | 5 | ||
Corsica |
||||
Nice | heart | 3 | ||
Bastia | heart | 12 | ||
Macinaggio | heart | 31 | ||
Saint Florent | heart | 17 | ||
In Saint Florent | heart | 17 | ||
L'Ile Rousse | heart | 15 | ||
In L'Ile Rousse | heart | 24 | ||
Calvi | heart | 19 | ||
Porto | heart | 22 | ||
Evisa | heart | 26 | ||
In Evisa | heart | 17 | ||
Corte | heart | 18 | ||
In Corte | heart | 22 | ||
Porto | heart | 14 | ||
Cargese | heart | 31 | ||
Ajaccio | heart | 0 | ||
In Ajaccio | heart | 0 | ||
Provence |
||||
The route through Provence | heart | 7 | ||
To Aiglun | heart | 12 | ||
To Rougon | heart | 23 | ||
To Moustiers Sainte-Marie | heart | 15 | ||
To Sault | heart | 39 | ||
To Vaison-la-Romaine | heart | 39 | ||
To L’Isle-Sur-la-Sorgue | heart | 9 | ||
Bonnieux | heart | 40 | ||
Cucuron | heart | 31 | ||
Tourtour | heart | 10 | ||
Tourtour to Nice | heart | 6 |